Podstawowy
Kapitał początkowy
1 050 zł
Dla początkujących
Sprawdź wpłaty początkowe w złotych (PLN), stawki prowizji i warunki przed zawarciem transakcji.
Wysyłając formularz, akceptujesz Regulamin i potwierdzasz zapoznanie się z Polityką prywatności. Dane mogą zostać udostępnione zewnętrznym dostawcom zgodnie z tą polityką.
Wybierz plan według zakresu narzędzi oraz wsparcia, którego potrzebujesz.
Kapitał początkowy
1 050 zł
Dla początkujących
Kapitał początkowy
3 500 zł
Dla osób z doświadczeniem
Kapitał początkowy
10 400 zł
Dla osób zawierających więcej transakcji
Dostęp do platformy jest bez opłaty miesięcznej. Kwota przypisana do planu stanowi początkowy kapitał na transakcje. Prowizje i inne koszty podajemy osobno.
Przesuń tabelę w bok, aby zobaczyć wszystkie plany.
| Funkcja lub warunek | Podstawowy | Zaawansowany | Premium |
|---|---|---|---|
| Dla kogo | Dla początkujących | Dla osób z doświadczeniem | Dla osób zawierających więcej transakcji |
| Kapitał początkowy | 1 050 zł | 3 500 zł | 10 400 zł |
| Monitorowanie rynku | Tak | Tak | Tak |
| Narzędzia AI | Tak | Tak | Tak |
| Alerty rynkowe | Podstawowe | Zaawansowane | Dostosowane do użytkownika |
| Narzędzia analityczne | Najważniejsze | Zaawansowane | Pełny zestaw |
| Materiały edukacyjne | Tak | Tak | Tak |
| Wsparcie | Online | Priorytetowe | Indywidualne |
| Indywidualny opiekun | Tak | Tak | Tak |
| Obsługa priorytetowa | Nie | Tak | Tak |
| Opłata miesięczna | 0 zł | 0 zł | 0 zł |
| Dostęp do platformy | Tak | Tak | Tak |
| Rodzaj opłaty | Stawka |
|---|---|
| Otwarcie konta | Bezpłatne |
| Prowadzenie konta | Bezpłatne |
| Przechowywanie aktywów | Bezpłatne |
| Prowizja transakcyjna | Do 0,50% od transakcji |
| Przewalutowanie | Do 1,50% |
| Spread na rynku Forex | Od 0,8 pipsa |
| Opłata za brak aktywności | 0 zł |
Informację o prowizji otrzymasz przed potwierdzeniem transakcji. Spread zależy między innymi od instrumentu, płynności i zmienności.